近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2022年第4批)》。本批推荐目录共有265款车型,环比上一批增加了36%。本批次中符合2022产品技术要求的新能源车型有211款、其他新能源车型有54款。
其中,新能源乘用车有60款;新能源客车有34款;新能源专用车有171款。从动力类型来看,纯电动车型占据大头,共236款;插电式混合动力只有9款;燃料电池车型有20款。
(一)符合《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2021〕466号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1030M1BEV | 纯电动载货汽车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1030M1BEV1 | 纯电动载货汽车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030CCYM1BEV3 | 纯电动仓栅式运输车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030CCYM1BEV4 | 纯电动仓栅式运输车 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYM1BEV | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYM1BEV1 | 纯电动厢式运输车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYM1BEV3 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYM1BEV4 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040CCYTBEV6 | 纯电动仓栅式运输车 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCEBEV4 | 纯电动冷藏车 |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCTBEV3 | 纯电动冷藏车 |
12 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYEBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYEBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6110CBEV2 | 纯电动低入口城市客车 |
15 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6850EBEV4 | 纯电动城市客车 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7002G1F8BEV | 纯电动轿车 |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7002G1F9BEV | 纯电动轿车 |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7002G1FABEV | 纯电动轿车 |
19 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL6460NAU1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
20 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL6460NAU2BEV | 纯电动多用途乘用车 |
21 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL6460NEU1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
22 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH3310ASEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 |
23 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH4250DSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 |
24 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6460HF4BEV | 纯电动多用途乘用车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5038XYZEV1 | 纯电动邮政车 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045TYHEV-H1 | 纯电动路面养护车 |
28 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ4259EVDHF-02 | 纯电动半挂牵引车 |
29 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ5319GJBEVGRF-02 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
30 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC6470CA22ABEV | 纯电动多用途乘用车 |
31 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000BJ01JBEV | 纯电动轿车 |
32 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000CG00FBEV | 纯电动轿车 |
33 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC5030XGCQA01BEV | 纯电动工程车 |
34 | 河北长征汽车制造有限公司 | 长征牌 | CZ4251SU40BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 |
35 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | ND4250BBXJ7Z06BEV | 换电式纯电动牵引汽车 |
36 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6851EV9 | 纯电动城市客车 |
37 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1033BEVC305D | 纯电动载货汽车 |
38 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033CCYBEVC305D | 纯电动仓栅式运输车 |
39 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVC305D | 纯电动厢式运输车 |
40 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVC305M | 纯电动厢式运输车 |
41 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5033XXYK6BEV-4G | 纯电动厢式运输车 |
42 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5035XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 |
43 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5127XXYZHEVWZ1 | 纯电动厢式运输车 |
44 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA3319BEVWEA | 换电式纯电动自卸汽车 |
45 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5315GJBBEVNEGC | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
46 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD5110ZYSW68BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
47 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6709G7EV11 | 纯电动城市客车 |
48 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV3 | 纯电动载货汽车 |
49 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | HFC1043EV1N | 纯电动载货汽车 |
50 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEV13 | 纯电动多用途乘用车 |
51 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3317V446GZ1SBEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
52 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047F3111Z145BEV | 纯电动载货汽车 |
53 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ1047G3314Z146BEV | 纯电动载货汽车 |
54 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYG3314Z146BEV | 纯电动厢式运输车 |
55 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYG3314Z147BEV | 纯电动厢式运输车 |
56 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ4256V394HZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 |
57 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA3311P27L4T4BEVA80 | 换电式纯电动自卸汽车 |
58 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA3312P27L4T4BEVA80 | 换电式纯电动自卸汽车 |
59 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5042XXYJEEV332 | 纯电动厢式运输车 |
60 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5042XXYJEEV338 | 纯电动厢式运输车 |
61 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6606BEVG3C | 纯电动低入口城市客车 |
62 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG1A | 纯电动城市客车 |
63 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG2A | 纯电动城市客车 |
64 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6700BEVG3A | 纯电动城市客车 |
65 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG6E | 纯电动低入口城市客车 |
66 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5040ZXXEV5 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
67 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1120A2EV1 | 纯电动载货汽车 |
68 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5310GJBEV4 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV8 | 纯电动轿车 |
70 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3312ZZX8BEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
71 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB4BEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
72 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4253B36C6BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 |
73 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN3313B36C2BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 |
74 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN5180TCLB36G1BEVY | 纯电动车辆运输车 |
75 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAH7001BEVN0A | 纯电动轿车 |
76 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创牌 | GAH6460BEVS0A | 纯电动多用途乘用车 |
77 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创牌 | GAH6460BEVS0B | 纯电动多用途乘用车 |
78 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创牌 | GAH6460BEVS0C | 纯电动多用途乘用车 |
79 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 合创牌 | GAH6460BEVS0E | 纯电动多用途乘用车 |
80 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM6470BFBEV | 纯电动多用途乘用车 |
81 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM6470BFEBEV | 纯电动多用途乘用车 |
82 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM6470BWBEV | 纯电动多用途乘用车 |
83 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ1040L2AZBEV131 | 纯电动载货汽车 |
84 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ1040L2AZBEV141 | 纯电动载货汽车 |
85 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ4250H5DZBEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
86 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ4250H5DZBEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
87 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040XXYL2AZBEV152 | 纯电动厢式运输车 |
88 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVA5DBKA | 纯电动轿车 |
89 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVA5EBK | 纯电动轿车 |
90 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC1DBKA | 纯电动轿车 |
91 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC1HBKA | 纯电动轿车 |
92 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC2CBM | 纯电动轿车 |
93 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ4180BEVSS21S | 换电式纯电动半挂牵引车 |
94 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001FAKBEV | 纯电动轿车 |
95 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC1040BBEV633 | 纯电动载货汽车 |
96 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC3310BEV1Z3 | 纯电动自卸汽车 |
97 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC7000BEV2J5 | 纯电动轿车 |
98 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5312GJBV3567Z1SEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
99 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴牌 | YZ7001BEV2 | 纯电动轿车 |
100 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5310ZLJPBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
101 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470ST6HEV8 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
102 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3257MF404BEV1 | 纯电动自卸汽车 |
103 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3317XF406BEV1 | 纯电动自卸汽车 |
104 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4257MF4F1BEV | 纯电动牵引汽车 |
105 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX5180GQXBEV501N | 纯电动清洗车 |
106 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6675GAEVN1W | 纯电动城市客车 |
107 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6675GAEVN2 | 纯电动低入口城市客车 |
108 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5031XXYBEVH36 | 纯电动厢式运输车 |
109 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5040ZZZBEVZY1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
110 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5120ZYSBEVWZ1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
111 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽飞凡牌 | CSA6493YBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
112 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽飞凡牌 | CSA6493YBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
113 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽飞凡牌 | CSA6493YBEV3 | 纯电动多用途乘用车 |
114 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽飞凡牌 | CSA6493YSEV1 | 换电式纯电动多用途乘用车 |
115 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽飞凡牌 | CSA6493YSEV2 | 换电式纯电动多用途乘用车 |
116 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ3310BEVL | 换电式纯电动自卸汽车 |
117 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ3310BEVL01 | 换电式纯电动自卸汽车 |
118 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ4251BEVL | 换电式纯电动半挂牵引车 |
119 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVLD | 纯电动厢式运输车 |
120 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVJ02 | 纯电动厢式运输车 |
121 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6885JEVP0C2 | 纯电动城市客车 |
122 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6670EVGB | 纯电动城市客车 |
123 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6828EVQA2 | 纯电动客车 |
124 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5032XXY-BEV4 | 纯电动厢式运输车 |
125 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XXYSEVGN1 | 换电式纯电动厢式运输车 |
126 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047CCYBEVM5 | 纯电动仓栅式运输车 |
127 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5170XXCCHEVGNM2 | 插电式混合动力宣传车 |
128 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDH | 纯电动轿车 |
129 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHLBEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV6 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
131 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5036XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
132 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106EVD1 | 纯电动低入口城市客车 |
133 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106EVF | 纯电动低地板城市客车 |
134 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6106HEVND | 插电式混合动力低入口城市客车 |
135 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X4BEV | 换电式纯电动厢式运输车 |
136 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC6450A0X0BEV | 纯电动多用途乘用车 |
137 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6111BEV | 纯电动客车 |
138 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6850GEV | 纯电动低入口城市客车 |
139 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
140 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV31 | 纯电动自卸汽车 |
141 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4180P1BEV5 | 纯电动半挂牵引车 |
142 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV10 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
143 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV5X | 纯电动半挂牵引车 |
144 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043CCYBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 |
145 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6112GBEV3 | 纯电动低地板城市客车 |
146 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72X | 纯电动轿车 |
147 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72Y | 纯电动轿车 |
148 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6500SSHEVR | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
149 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6650BEVGA | 纯电动城市客车 |
150 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6803UBEVU1 | 纯电动城市客车 |
151 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | GXA5032XXYBEVB | 换电式纯电动厢式运输车 |
152 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC17-BEV | 纯电动载货汽车 |
153 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030SC3-BEV | 纯电动载货汽车 |
154 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030CCYDC2-BEV | 纯电动仓栅式运输车 |
155 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC17-BEV | 纯电动厢式运输车 |
156 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | JYB5040XXYBEV | 换电式纯电动厢式运输车 |
157 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA1030BEV1 | 纯电动载货汽车 |
158 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5030XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
159 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5031XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
160 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5041XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
161 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5045XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
162 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5037CCYBEVM1 | 纯电动仓栅式运输车 |
163 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5042XXYBEVGM1 | 纯电动厢式运输车 |
164 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5047XXYBEVGM9 | 纯电动厢式运输车 |
165 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA-N | 纯电动城市客车 |
166 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-N | 纯电动城市客车 |
167 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 唐鸿重工牌 | XT5317GJBTXBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
168 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5040TYHCBEV | 纯电动路面养护车 |
169 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5311ZLJZBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
170 | 河北永惟特种装备有限公司 | 永惟牌 | HYW5311ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
171 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYAAMBEV | 纯电动厢式运输车 |
172 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYAANBEV | 纯电动厢式运输车 |
173 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6107GBEV3 | 纯电动低入口城市客车 |
174 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5128TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
175 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5128ZLJEQBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
176 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5181TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
177 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5100TXSYBEV | 纯电动洗扫车 |
178 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5120TXSBBEV | 纯电动洗扫车 |
179 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180ZXXLBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
180 | 江苏中科尚昇环境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
181 | 湖州远程汽车有限公司 | 恩纳德牌 | HZK5039XCCBEV | 纯电动餐车 |
182 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | ZQZ5187GQXBEV | 纯电动清洗车 |
183 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | ZQZ5187TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
184 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5048TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 |
185 | 福建海山机械股份有限公司 | 海山飓风牌 | FHS5040TWQYBEV | 纯电动道路污染清除车 |
186 | 福建海山机械股份有限公司 | 海山飓风牌 | FHS5080TWQDBEV | 纯电动道路污染清除车 |
187 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5020TXUZA5-BEV | 纯电动巡逻车 |
188 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5031ZXLD0BEV | 纯电动厢式垃圾车 |
189 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TSLD0BEV | 纯电动扫路车 |
190 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5100TDYD0BEV | 纯电动多功能抑尘车 |
191 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5120TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 |
192 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5182ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
193 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5186GQXD0BEV | 纯电动清洗车 |
194 | 武汉客车制造股份有限公司 | 武客华中牌 | WH6103GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 |
195 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5040TSLEQBEV | 纯电动扫路车 |
196 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5080TXCEQBEV | 纯电动吸尘车 |
197 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5181TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 |
198 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5080ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
199 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5101ZYSJXBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
200 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5120ZXXSHBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
201 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5121GQXSHBEV | 纯电动护栏清洗车 |
202 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5122GQXSHABEV | 纯电动清洗车 |
203 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5124TXCSHABEV | 纯电动吸尘车 |
204 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182ZYSDFBEVM | 纯电动压缩式垃圾车 |
205 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | 远达牌 | SCZ5312ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
206 | 四川川宏机械有限公司 | 勤宏牌 | SQH5310ZLJEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
207 | 四川川宏机械有限公司 | 勤宏牌 | SQH5312ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
208 | 成都新全义机械制造有限公司 | 鑫驰牌 | XQY5180TDYEV | 纯电动多功能抑尘车 |
209 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | KTE5183TXSDEV | 纯电动洗扫车 |
210 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 瑞江牌 | WL5310GJBCQAZBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
211 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 瑞江牌 | WL5310GJBYTAZBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA3310P66L4T4FCEV | 燃料电池自卸汽车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | DFD4250GLFCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 |
3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD2BEV | 纯电动轿车 |
4 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD5BEV | 纯电动轿车 |
5 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | BAW7000UL45BEV | 纯电动轿车 |
6 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7003NBEV1 | 纯电动轿车 |
7 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7003NBEV2 | 纯电动轿车 |
8 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7204PELHEV | 插电式混合动力轿车 |
9 | 河北长征汽车制造有限公司 | 长征牌 | CZ4251ST40FCEV | 燃料电池半挂牵引车 |
10 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6453BBABEV | 纯电动多用途乘用车 |
11 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6453BBBBEV | 纯电动多用途乘用车 |
12 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6483ABABEV | 纯电动多用途乘用车 |
13 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6483ABBBEV | 纯电动多用途乘用车 |
14 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z05BEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
15 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYH7FCEV | 燃料电池厢式运输车 |
16 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6591H4FCEV | 燃料电池客车 |
17 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYF3415F145PHEV16 | 插电式混合动力厢式运输车 |
18 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5043XXYKHPHEV333 | 插电式混合动力厢式运输车 |
19 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG12 | 燃料电池低入口城市客车 |
20 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG5K | 纯电动城市客车 |
21 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM6470BFEBEV | 纯电动多用途乘用车 |
22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7004EVPKAMB | 纯电动轿车 |
23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVA5KBJA | 纯电动轿车 |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW7005EVC1EBJ | 纯电动轿车 |
25 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6520SHEVX1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
26 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001FAEBEV | 纯电动轿车 |
27 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6101URFCEV4 | 燃料电池城市客车 |
28 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001YAC1BEV | 纯电动轿车 |
29 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7002YAC1BEV | 纯电动轿车 |
30 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7002YACBEV | 纯电动轿车 |
31 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HYFCEV1N4 | 燃料电池客车 |
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6115FGFCEV01 | 燃料电池城市客车 |
